This is the Kids Size Chart. These are body measurements. Actual garment will be 4-5 inches loose on the chest and hip .
AGE |
SHIRTLENGTH |
CHEST |
SLEEVE |
SHORTSLENGTH |
SHOULDER |
HIPS |
WAIST |
0-3 M | 11 | 15 | 3.5 | 8.5 | 7.5 | 17 | 15 |
3-6 M | 12 | 16.5 | 3.5 | 8.5 | 8 | 18.5 | 16.5 |
6-9M | 13 | 17.5 | 3.5 | 9 | 8.5 | 19.5 | 17.5 |
9-12 M | 14.5 | 19 | 4 | 9.5 | 9 | 21 | 19 |
2 Y | 15 | 20 | 4 | 10 | 10 | 22 | 20 |
3 Y | 15.5 | 21 | 4 | 11 | 11 | 23 | 21 |
4 Y | 17 | 22 | 5 | 12 | 11 | 24 | 22 |
5 Y | 19 | 25 | 5 | 12.5 | 12 | 27 | 25 |
6 Y | 20 | 26 | 6 | 13 | 12 | 28 | 26 |
7 Y | 21 | 27 | 6 | 13.5 | 12.5 | 29 | 27 |
8 Y | 23 | 28 | 6 | 14.5 | 13 | 30 | 28 |
9 Y | 24 | 29 | 6.5 | 15 | 13.5 | 31 | 29 |
10 Y | 24 | 29.5 | 6.5 | 15.5 | 14 | 31.5 | 29.5 |
11 Y | 25 | 29.5 |
7 |
15.5 | 14 | 31.5 | 29.5 |
12 Y | 25 | 29.5 | 7 | 16 | 14.5 | 31.5 | 29.5 |
13 Y | 25.5 | 31 | 7 | 16.5 | 15 | 33 | 31 |
14 Y | 26 | 32 | 7 | 17 | 15 | 34 | 32 |